Cinq ans après le recensement de 1836, celui de 1841 offre une nouvelle photographie de la population de Cohiniac.
Ce recensement est toutefois assez succinct. Il permet de connaître les habitants présents dans chaque foyer ainsi que les professions exercées, mais l’âge des personnes n’est pas indiqué. Comme en 1836, aucune adresse ni aucun lieu-dit ne permet de situer précisément les différents ménages dans le village.
Malgré ces limites, sa transcription intégrale permet d’étudier la composition de la population et des foyers, les métiers exercés et surtout de commencer à observer les évolutions intervenues depuis 1836.
Les statistiques présentées ci-dessous sont directement issues de cette transcription.
Cohiniac en 1841 en quelques chiffres
La transcription complète permet désormais d’étudier la population de la commune au-delà de la simple recherche d’un ancêtre.
La population et les ménages
- Nombre d’habitants recensés : 813
- Nombre de ménages : 171
- Nombre moyen de personnes par ménage : 4.75
- Ménage le plus important : ménage 65 avec 14 personnes
Les patronymes les plus représentés
Les noms de famille les plus fréquents permettent de repérer les familles particulièrement implantées dans la commune en 1841.

Les prénoms les plus fréquents

Les métiers exercés à Cohiniac
Le recensement donne également un aperçu de l’activité économique du village. Il permet de mesurer la place de l’agriculture, de l’artisanat et des autres professions exercées par les habitants.

Recensements disponibles à ce jour sur le site
Correction des erreurs
Si un patronyme, un prénom, une profession ou une autre mention vous semble mal transcrit, commencez par consulter l’image originale en cliquant sur le nom de la personne dans le tableau.
Vous pouvez ensuite me signaler une autre lecture en indiquant le numéro de la ligne concernée, le nom et le prénom de l’habitant, ainsi que la correction proposée. Chaque suggestion sera vérifiée par comparaison avec le document original avant toute modification de la transcription.
Les connaissances des descendants, des habitants de Cohiniac et des généalogistes familiers de ces familles sont particulièrement précieuses. Ce relevé n’est pas un document figé : il pourra gagner en exactitude au fil des recherches et des contributions.
Recensement de Cohiniac — 1841
813 habitants présentés dans l’ordre du registre. Les pages numériques sont composées de foyers complets : aucun ménage n’est coupé entre deux tableaux. Utilisez l’index alphabétique pour atteindre directement un patronyme et chacune de ses occurrences. Cliquez sur un nom dans le tableau pour ouvrir l’image de sa ligne.
Pourquoi 813 habitants alors que le registre s’achève au nº 812 ? Deux personnes portent un numéro « bis » — 93 bis et 176 bis — tandis que le nº 121 est absent. Le total est donc bien de 813 personnes.
Index alphabétique des patronymes
Choisissez une lettre, puis cliquez sur un prénom pour atteindre la personne dans le recensement. Toutes les occurrences d’un même patronyme sont proposées.
A
- À contrôler — À contrôler (p. 6)
- Allaire — Catherine (p. 16)
- Allée — Louise (p. 11)
- Allichon — Marie Jeanne (p. 2), Jacques (p. 6), Louis (p. 6), Jeanne (p. 6), Laurent (p. 9), Jean Marie (p. 9), Josèphe (p. 9), Jeanne (p. 9), Mathurin (p. 12), Joseph (p. 17), Victoire (p. 17), Marie Jeanne (p. 17)
- Amourette — Anne (p. 1), Jean (p. 2), Thomas (p. 6), Jacques (p. 6), Jean Marie (p. 6), Marie (p. 7), Gabrielle (p. 8), Vincente (p. 12), Marie (p. 12), Mathurin (p. 12), Jean Marie (p. 12), Marie (p. 13), François (p. 14), Jean (p. 14), Jean (p. 14), Mathurin (p. 14), Emmanuelle (p. 14), Marie Jeanne (p. 14), Victoire (p. 14)
- André — Françoise (p. 10), François (p. 10), Mathurin (p. 10), Françoise (p. 10), Jean (p. 11), Olivier (p. 11), Laurent (p. 11), Louis (p. 11), Jeanne (p. 11), Marie Jeanne (p. 13), Marie (p. 13), Pierre (p. 13)
- Aulein — François (p. 10)
B
- Banier — Yvonne (p. 13)
- Bellecot — Yves (p. 1)
- Bellegard — Jean (p. 2), Jean Marie (p. 2), Anne Marie (p. 2), Marie Josèphe (p. 2), Jean (p. 2), Jeanne (p. 2)
- Bellegot — François (p. 6)
- Belleguy — Françoise (p. 12), Rose (p. 12), Jeanne (p. 12), Anne (p. 15)
- Beloeil — Jean (p. 2), Jean Louis (p. 2), Jacques (p. 2), Michel (p. 2), Pierre (p. 2), Marie Jeanne (p. 2), Marie Louise (p. 2), Marguerite (p. 2)
- Bernard — Marie (p. 7)
- Bidaut — ligne 503 (p. 11), Françoise (p. 12), François (p. 14), Françoise (p. 14), Anne (p. 14), Jean Marie (p. 14), Rose (p. 14)
- Blanchard — Pierre (p. 12)
- Bochat — Pierre (p. 3), Jeanne (p. 4), Jeanne (p. 5)
- Boinet — ligne 404 (p. 9), Jeanne Marie (p. 9)
- Boizard — Guillaume (p. 3), Ollivier (p. 14), Ollivier (p. 14), Jean (p. 14), Françoise (p. 14), Yvonne (p. 14)
- Bonjeard — Marie Jeanne (p. 12)
- Bonnet — Louise (p. 4)
- Bonnier — Marie Jeanne (p. 3)
- Bougeard — Jean (p. 1)
- Boujeard — Jean (p. 14), Yvonne (p. 14)
- Boulliotre — Joseph (p. 13), Marie Rose (p. 13), Françoise (p. 13), Jean (p. 13)
- Bré — Pierre Marie (p. 9), Marie Anne (p. 9)
- Briand — Sylvestre (p. 8), Sylvestre (p. 8), Jean (p. 8), Marguerite (p. 8), Yvonne (p. 8), Marie Jeanne (p. 8)
- Bruaud — Marie (p. 17)
- Burlot — Jeanne (p. 1), François (p. 3), Marie (p. 9), François (p. 9), Mathurin (p. 15), Catherine (p. 15), Mathurin (p. 15), Jean (p. 15), Marie (p. 15), Anne Marie (p. 15), Mathurin (p. 15), Jean (p. 16), Anne Marie (p. 16), Jean Louis (p. 16), Anne (p. 17), Laurent (p. 17), Paul (p. 17), Laurent (p. 17), Marie Jeanne (p. 17)
C
- Cano — Marie Jeanne (p. 14)
- Caré — Jean (p. 7)
- Carpier — Marie Jeanne (p. 13)
- Carpin — Joseph (p. 2)
- Carré — Françoise (p. 12), Jeanne (p. 13)
- Champion — François (p. 2)
- Charpentier — Simon (p. 8), Jeanne Marie (p. 8), Simon (p. 8), Mathurin (p. 8)
- Chevance — Guillaume (p. 13), Jeanne (p. 13), Marie Jeanne (p. 13), Françoise (p. 13)
- Clérisse — François (p. 7), Jean (p. 7), Jean (p. 7), Marie (p. 7)
- Collet — Mathurin (p. 14)
- Conan — Marie (p. 1), Marie Françoise (p. 8)
- Corniel — Anne (p. 14), Jeanne (p. 16)
- Corno — Anne Marie (p. 4), Pierre (p. 6), Pierre (p. 6), Marie (p. 6), Françoise (p. 11), Jean (p. 14), Jean (p. 14), Marie (p. 15)
- Corouge — Rolland (p. 1), Guillaume (p. 1), Josèphe (p. 5), Josèphe (p. 5), Jean Marie (p. 6), Pierre Marie (p. 6), Jean Marie (p. 6), Louis (p. 6), Josèphe (p. 6), Alexis (p. 7), Jean (p. 7), Charles (p. 7), Olivier (p. 7), Jean (p. 7), Olivier (p. 7), Marie (p. 7), Michelle (p. 7), Olivier (p. 7), Marie (p. 9), Françoise (p. 16), Catherine (p. 16)
- Cosse — Thérèse (p. 5)
- Cosson — Jeanne (p. 4), Guillaume (p. 9), François (p. 9), Guillaume (p. 9), Marie (p. 9), Françoise (p. 9), Renée (p. 9), Jeanne (p. 9), Marie (p. 9), Jean (p. 10), Françoise (p. 15)
- Créré — Marguerite (p. 12)
- Crétual — Louis (p. 10), Marie Jeanne (p. 10)
D
- David — Anne (p. 8), Pierre (p. 8), Françoise (p. 8), Jeanne (p. 8), Jeanne (p. 10), René (p. 16), René (p. 16), Pierre (p. 16), Jeanne (p. 16), Marie (p. 16)
- Domalain — Jean Marie (p. 1), Jean Marie (p. 1), Marie Angélique (p. 1), Marie Jeanne (p. 1), Pierre (p. 5), Pierre (p. 5), François (p. 5), Georges (p. 5), Michelle (p. 5), Marie (p. 5), Pierre (p. 5), Toussainte (p. 6), Louis (p. 6), Louis (p. 6), Guillaume (p. 6), Guillaume (p. 7), Guillaume (p. 7), Mathurine (p. 7), Françoise (p. 10), Thomas (p. 10), Marie (p. 11), Joseph (p. 11), Joseph (p. 13), Marie Josèphe (p. 13), Joseph (p. 13), Catherine (p. 15), Gilles (p. 15), Yves (p. 15), Gilles (p. 15), François (p. 15), Christine (p. 15), Reine (p. 15), Jeanne (p. 15)
- Donnio — Marie Julienne (p. 2)
- Doré — Charles (p. 10)
- Dupré — Perrine (p. 1), Louise (p. 1)
E
- Etiembele — Françoise (p. 6)
F
- Favre — Françoise (p. 10)
- Ferchal — Mathurine (p. 7), Guillaume (p. 7), Yves Marie (p. 7), Jean (p. 7), Marie (p. 7), Victoire (p. 7), Jeanne (p. 7), Jeanne (p. 12)
- Fôl — Christine (p. 8)
- Foucault — Guillaume (p. 8), Hélène (p. 9), Jeanne (p. 9), Joseph (p. 16)
- Friquet — François (p. 10), Françoise (p. 10), Mathurine (p. 15)
- Fromentin — Pierre (p. 3), Marie Jeanne (p. 3)
G
- Gal — Guillaume (p. 3)
- Gallouet — Marie Jeanne (p. 4)
- Galopin — François (p. 4), Marie (p. 4), Christine (p. 4), François (p. 7)
- Ganlert — Jeanne (p. 17)
- Garel — Marie (p. 1), Ysabelle (p. 16), Jeanne (p. 18)
- Garelle — Angélique (p. 1)
- Gaudesse — Louis (p. 11), Jeanne (p. 11), Julien (p. 11)
- Gautier — Marie (p. 6), Mathurine (p. 7), Mathurin (p. 8), Jeanne Marie (p. 8), Françoise (p. 8), Faustin (p. 8)
- Gendro — François (p. 11)
- Gériquel — Marie (p. 12)
- Gicquel — Guillaume (p. 13)
- Giquel — Guillaume (p. 17)
- Gonello — Jean (p. 10), Gabrielle (p. 10)
- Gorin — Mathurine (p. 13), Marie Josèphe (p. 14), Françoise (p. 14), Marie Jeanne (p. 14), Madeleine (p. 14)
- Gornic — Marie Jeanne (p. 10)
- Guégant — Yvonne (p. 14)
- Guillaume — Guillaume (p. 11)
- Guillemot — Auguste (p. 13), Julien (p. 13), Pierre (p. 13), Ollivier (p. 13)
- Guillo — Antoine (p. 3), Marie Jeanne (p. 3)
- Guilloux — Anne (p. 3), Rose (p. 9), Marie (p. 17)
- Guineux — ligne 405 (p. 9)
H
- Hamon — Rose (p. 6)
- Héder — Pierre Marie (p. 2)
- Heder — Jean Marie (p. 15)
- Henry — Jeanne (p. 6), Christine (p. 6), Pierre (p. 8), Anne Marie (p. 8), Marie Jeanne (p. 10), Françoise (p. 10), Magdelaine (p. 11), Michelle (p. 11), Marie Jeanne (p. 11), Marie Anne (p. 11), Marguerite (p. 12), Marie Jeanne (p. 13), Pierre (p. 15), Paul (p. 15), Yves Marie (p. 15), Jean Marie (p. 15), Marie Jeanne (p. 15), Noelle (p. 15), Marc (p. 16), Yvonne (p. 16)
- Hervé — Françoise (p. 3), Jean (p. 6), Marie (p. 6), Jean (p. 6), Anne Marie (p. 6), Marie (p. 6), Jean (p. 14), Mathurin (p. 16), Jeanne (p. 16), Louis (p. 16), Jean (p. 16), Mathurin (p. 17), Jeanne (p. 17), Jean (p. 17)
- Herviand — Joseph (p. 2), Joseph (p. 2)
- Hidrio — Yves (p. 5), Célestin (p. 10), Jean François (p. 10), Mathurin (p. 10)
- Hillion — Jeanne (p. 4), Jeanne (p. 4), Mathurin (p. 4), Yves (p. 4), Yves (p. 4), Josèphe (p. 4), Mathurin (p. 4), Emmanuel (p. 4), Mathurin (p. 4), Emmanuelle (p. 4), Marie (p. 4), Pierre (p. 4), Yves (p. 5), Marie Françoise (p. 5), Jean Marie (p. 5), Pierre (p. 5), Marie Jeanne (p. 5), Jeanne (p. 5), Marie Josèphe (p. 5), Charles (p. 12), Mathurin (p. 12), Jeanne (p. 12), Michelle (p. 12), Christine (p. 15), Yves (p. 16), Françoise (p. 16), Marie Françoise (p. 16), Guillaume (p. 16), Jean (p. 16), Aimée (p. 16), Mathurin (p. 17)
- Hillon — Mathurin (p. 1), Mathurin (p. 1), Victoire (p. 1), Anne Marie (p. 1), Jean (p. 1), Anne Marie (p. 3), Emmanuel (p. 3), Marie Françoise (p. 3), Marie Jeanne (p. 3), Marie Jeanne (p. 3), Mathurin (p. 4), Jeanne (p. 4), Mathurin (p. 4), Yves (p. 4), Louise (p. 4)
J
- Jaffray — Jacquette (p. 15)
- Jamet — Louis (p. 5), Françoise (p. 5), Jean Marie (p. 5), Toussainte (p. 5), Marie Josèphe (p. 5), Marie Louise (p. 5), Michelle (p. 5), Toussaint (p. 5), Jeanne Marie (p. 5)
- Jance — Marguerite (p. 2)
- Jean — Marie Jeanne (p. 13)
- Jegot — Michelle (p. 12)
- Jirotte — Yves (p. 14), Pierre (p. 14), Jean (p. 14), Sylvestre (p. 14), André (p. 14)
- Jouanny — Esprit (p. 6), Célestin (p. 8)
- Jouant — Jean Marie (p. 10)
L
- La Roche — Anne (p. 1), Paul (p. 9), Paul (p. 9)
- Lainé — Jeanne (p. 3), Louise (p. 3)
- Lano — Marie (p. 13), Michelle (p. 13)
- Lanoe — Jean (p. 10)
- Lanoé — Magdelaine (p. 11), Guillaume (p. 11), Yvonne (p. 16)
- Laporte — Françoise (p. 1), François (p. 1), Marie Jeanne (p. 1), Anne Marie (p. 1), Rosalie (p. 1), Jean Marie (p. 1), Jeanne (p. 3), Jean (p. 5), Pierre (p. 5), Marie (p. 5)
- Le Bihan — Marie Françoise (p. 5)
- Le Bret — Jeanne (p. 5)
- Le Bry — Michelle (p. 5), Yves (p. 18), Jean Marie (p. 18), Jeanne (p. 18), Marie (p. 18), Françoise (p. 18), Yves (p. 18)
- Le Car — Pierre (p. 17)
- Le Carré — Jean Marie (p. 2), Louis Marie (p. 2), Toussainte (p. 4), Jean (p. 13), Marie (p. 13)
- Le Chanu — Marie Jeanne (p. 11)
- Le Clerc — Jean Louis (p. 2), Jean François (p. 2), François (p. 2), Louis Marie (p. 2), Marie (p. 2), Louise (p. 2)
- Le Clèrc — Marie (p. 18)
- Le Doré — Marie Jeanne (p. 10), Jeanne (p. 13)
- Le Duc — Jean (p. 13), Étiennette (p. 14)
- Le Febvre — Jacques (p. 12), Françoise (p. 12), Jeanne (p. 12), Marguerite (p. 12), Jacques (p. 12), Sylvestre (p. 12), Sylvestre (p. 12), Pierre (p. 12), Françoise (p. 12), Jean Marie (p. 12), Ollivier (p. 12), Pierre Marie (p. 12), Jacques (p. 12), Marie Jeanne (p. 12), Emmanuelle (p. 12)
- Le Flocq — Jean Marie (p. 1), Jeanne (p. 1), Rose (p. 1)
- Le Fouillere — Vincente (p. 3)
- Le Gal — Pierre (p. 3), Anne Marie (p. 3), Pierre Marie (p. 3), Françoise (p. 3), Jeanne (p. 3), Mathurine (p. 3), Guillaume (p. 3), Marie Jeanne (p. 3), Louise (p. 4), Sylvestre (p. 8), François (p. 8), Jean Marie (p. 8), Marie (p. 8), Jean Marie (p. 8), Marie Louise (p. 8), Marie (p. 8), Jean (p. 17), Pierre (p. 17), François (p. 17), Victoire (p. 17), Catherine (p. 17)
- Le Garel — Anne (p. 17)
- Le Greneur — Marie (p. 7)
- Le Maitre — Anne Marie (p. 4)
- Le Maître — Marie (p. 16), Rolland (p. 16), Victoire (p. 16), Marie Jeanne (p. 16), Françoise (p. 16), Joseph (p. 16), François (p. 18), Marie (p. 18), Anne Marie (p. 18)
- Le Méhauté — Anne Marie (p. 1), Anne Marie (p. 1), Anne Marie (p. 4), Pierre (p. 17), Pierre (p. 17), Jean (p. 17), Marie Jeanne (p. 17), Jeanne (p. 17), François (p. 17), Catherine (p. 17), Thomas (p. 17), Marie (p. 17), Thomas (p. 17), Joseph (p. 17), Thomas (p. 17), Françoise (p. 17), Joseph (p. 17), Marie (p. 17), Jeanne (p. 17), Joseph (p. 17), Marie (p. 18)
- Le Mehauté — Marie Jeanne (p. 7), Victoire (p. 7), Marie Louise (p. 8), Marguerite (p. 8), Marie Jeanne (p. 13)
- Le Mehaute — Hélène (p. 9), Jean Louis (p. 9)
- Le Métayer — Anne Marie (p. 7), Jean Louis (p. 7), Gabriel (p. 7), Pierre Marie (p. 7), Joseph Marie (p. 7), Jean Marie (p. 7), Guillaume (p. 7), Yves Marie (p. 7), Gabriel (p. 7), Laurent (p. 7), François (p. 7), Marie Françoise (p. 7), Marie (p. 18)
- Le Mille — Yves (p. 13)
- Le Moanne — Guillaume (p. 1), Yves Marie (p. 1), Perinne (p. 1)
- Le Nabour — Marie (p. 2)
- Le Nil — Joseph (p. 15), Françoise (p. 15)
- Le Noir — Jean Louis (p. 11), Pierre (p. 11), Guillaume (p. 11), François (p. 11), Jacques (p. 11), Joseph (p. 11), Sylvestre (p. 11), Gabrielle (p. 11)
- Le Noire — Françoise (p. 10), Jean (p. 11)
- Le Pape — Marie Françoise (p. 13)
- Le Penneuf — Jeanne (p. 14)
- Le Quéré — Marie (p. 4), Jeanne (p. 5), Catherine (p. 5), Madeleine (p. 5), Jean (p. 18), Jeanne (p. 18)
- Le Queré — Jacques (p. 8), Jacques (p. 8)
- Le Rigolen — Etiennette (p. 13)
- Le Roi — Catherine (p. 1), Jean (p. 2), Marie Josèphe (p. 2), Anne Marie (p. 2), Madelaine (p. 4)
- Le Roux — Mathurin (p. 8), Mathurin (p. 8), Marie (p. 8), Josèphe (p. 8), Guillaume (p. 12), Marie (p. 12), François (p. 14)
- Le Soudère — Louise (p. 6), Pierre (p. 16)
- Le Tirand — Marie Jeanne (p. 1), Françoise (p. 14)
- Le Vacon — Ysabelle (p. 3), Marie Jeanne (p. 3)
- Lesné — Yves (p. 9), Françoise (p. 9), Mathurine (p. 9)
- Limonnier — Toussainte (p. 6)
- Linouane — Jeanne (p. 8), Emmanuelle (p. 8), Marie (p. 8)
- Lohier — Yvonne (p. 4), Glandine (p. 13), Guillaume (p. 13), Jeanne (p. 13)
- Lonac — Guillaume (p. 2)
- Lucas — Yves (p. 11), Marie Jeanne (p. 11), Yvonne (p. 11), Françoise (p. 11)
M
- Mahé — Charles (p. 1), Guillaume (p. 1), Thomas (p. 1), Aimée (p. 1), Louis (p. 1), Désirée (p. 1), Marie (p. 2), Marie (p. 2), Jeanne (p. 9)
- Maître — Renée (p. 17)
- Maquette — Jeanne (p. 14)
- Marcel — Jeanne (p. 11)
- Mariette — Guillaume (p. 6), Marie (p. 6), Jeanne (p. 6), Anne Marie (p. 6), Guillaume (p. 6), Mathurin (p. 6), Jean (p. 17)
- Martin — Jeanne (p. 13)
- Méhauté — Jean (p. 6), Pierre (p. 6), Jeanne (p. 6), Marie (p. 15), Françoise (p. 16), Yves (p. 16)
- Mehauté — Marie Jeanne (p. 10), Marie Jeanne (p. 10), François (p. 10)
- Meléard — Jean (p. 18), Françoise (p. 18), Françoise (p. 18), Rose (p. 18)
- Miléard — Joseph (p. 12)
- Millon — Catherine (p. 16)
- Minier — Ysabelle (p. 2), Marie (p. 2), Marie (p. 9), Jean (p. 9), Céleste (p. 9), Ambroise (p. 9), Marie (p. 9), Josèphe (p. 9), Yves (p. 9), Yves Marie (p. 9), Robert (p. 9), Marie (p. 9)
- Moc — Rose (p. 11)
- Monfaret — Marie Thérèse (p. 15)
- Mongnon — Marie Josèphe (p. 9)
- Monjaret — Marie (p. 14), Françoise (p. 16), Marie Anne (p. 17), Sylvestre (p. 18)
- Morcelot — François (p. 4), Louise (p. 4), Françoise (p. 4), René (p. 4)
- Morel — Yves (p. 2), Yves (p. 2), Jean Baptiste (p. 2), Jean Marie (p. 2), François (p. 2), Ollivier (p. 12), Olivier (p. 12), Olive (p. 12), Jean (p. 12), Jean (p. 12)
- Morvan — Yves (p. 6)
- Morvant — Mathurin (p. 3), Marie Josèphe (p. 3), Mathurin (p. 3), Josèphe (p. 3), Jeanne (p. 3), Jean (p. 3), Jean Marie (p. 3), Pierre Marie (p. 3), Marie Jeanne (p. 3), Mathurin (p. 3), Jeanne (p. 3), Marie (p. 3), Françoise (p. 3)
- Mougnon — Jean (p. 18), Anne Marie (p. 18), Désirée (p. 18), Jean (p. 18)
O
P
- Pennaux — Françoise (p. 13)
- Péret — Marie Jeanne (p. 7)
- Peret — Rosalie (p. 10)
- Péron — Isabelle (p. 2), Yves (p. 6), Yves (p. 6)
- Philippe — Françoise (p. 11), Marie (p. 14), Anne (p. 14), Charles (p. 15), Charles (p. 15), François (p. 15), Jean (p. 16), Élènne (p. 16), Victoire (p. 16), Yves (p. 16)
- Pierre — Marie (p. 10), Corentin (p. 13), Jacques (p. 17)
- Poulain — Jean (p. 18)
- Priac — Anne Marie (p. 1), Yves (p. 2), Louis (p. 5), Marie (p. 5), Marie Françoise (p. 5), Louise (p. 5), Louis (p. 5), Yves (p. 5), Julien (p. 10)
Q
- Queré — Marie Jeanne (p. 3), Yvonne (p. 7)
- Quero — Pierre (p. 3), Marie (p. 3), Pierre (p. 3), Sylvestre (p. 3)
- Quéro — François (p. 10), Pierre (p. 10), François (p. 10), Marie (p. 10)
- Quilliance — Emmanuelle (p. 15)
- Quintin — Marguerite (p. 5), Jean (p. 5)
R
- Rault — Julie (p. 4), Joseph (p. 10), Jacques (p. 10), Guillaume (p. 12), Jean (p. 13)
- Richard — Sylvestre (p. 6), François (p. 10), Marie (p. 10), Marc (p. 10), Yvonne (p. 10)
- Richomme — Marie (p. 5), Olive (p. 11)
- Rio — Marie Rose (p. 13)
- Robillard — Guillaume (p. 15), Mathurine (p. 15), Yvonne (p. 15)
- Robin — Anne (p. 7), Marie Josèphe (p. 16)
- Rolland — Anne Marie (p. 6)
- Rouxel — Jeanne (p. 16)
- Rouzau — Gabrielle (p. 16)
S
- Sadoc — Jeanne (p. 13), Pierre (p. 13), Étienne (p. 13), Jean (p. 13)
- Sans nom — ligne 403 (p. 9), Anne (p. 9), Guillaume (p. 10)
- Simon — Marie Josèphe (p. 4)
- Soudère — Françoise (p. 15), Yvonne (p. 15), Guillaume (p. 15)
- Stéphan — Jeanne (p. 18), Marie (p. 18), Marie (p. 18), Yvonne (p. 18), Jean Marie (p. 18)
T
- Tardivel — Marie (p. 15)
- Terizin — Jean (p. 12)
- Tomé — Françoise (p. 8)
- Toraval — François (p. 8)
- Torchard — Yvonne (p. 4), Jacquette (p. 8), Marie (p. 9)
- Touzé — Françoise (p. 6), Guillaume (p. 10), Marie (p. 10), Magdelaine (p. 10), Guillaume (p. 15)
- Trébouta — Jean (p. 14), Jean Marie (p. 14), Françoise (p. 14), Jeanne (p. 16)
V
- Vincent — Pierre (p. 5), Pierre (p. 5)
18 pages · les tableaux peuvent défiler horizontalement sur téléphone.
Page 1 — lignes 1 à 47 · 12 foyers complets
| N° | Ménage | Nom de famille | Prénoms | Profession ou qualité | État matrimonial | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Laporte | Françoise | laboureuse | Veuve | Prénom, profession et état civil à contrôler. |
| 2 | 1 | Laporte | François | laboureur | Garçon | |
| 3 | 1 | Laporte | Marie Jeanne | ménagère | Fille | |
| 4 | 1 | Laporte | Anne Marie | ménagère | Fille | |
| 5 | 1 | Laporte | Rosalie | ménagère | Fille | |
| 6 | 1 | Laporte | Jean Marie | enfant | Garçon | |
| 7 | 2 | Le Moanne | Guillaume | cantonnier | Homme marié | Patronyme à contrôler. |
| 8 | 2 | Amourette | Anne | ménagère | Femme mariée | |
| 9 | 2 | Corouge | Rolland | tisserand | Garçon | |
| 10 | 2 | Le Moanne | Yves Marie | berger | Garçon | |
| 11 | 2 | Le Moanne | Perinne | filandière | Fille | État civil à contrôler. |
| 12 | 3 | Hillon | Mathurin | meunier | Homme marié | |
| 13 | 3 | Le Tirand | Marie Jeanne | ménagère | Femme mariée | Patronyme à contrôler. |
| 14 | 3 | Hillon | Mathurin | meunier | Garçon | |
| 15 | 3 | Hillon | Victoire | filandière | Fille | Patronyme à contrôler. |
| 16 | 3 | Hillon | Anne Marie | filandière | Fille | |
| 17 | 3 | Hillon | Jean | enfant | Garçon | |
| 18 | 4 | Bellecot | Yves | meunier | Homme marié | Patronyme à contrôler. |
| 19 | 4 | La Roche | Anne | ménagère | Femme mariée | Patronyme à contrôler. |
| 20 | 5 | Dupré | Perrine | ménagère | Fille | Patronyme et état civil à contrôler. |
| 21 | 5 | Dupré | Louise | ménagère | Fille | Patronyme et état civil à contrôler. |
| 22 | 6 | Conan | Marie | mendiante | Fille | Patronyme et état civil à contrôler. |
| 23 | 7 | Garelle | Angélique | mendiante | Veuve | État civil à contrôler. |
| 24 | 8 | Bougeard | Jean | maçon | Homme marié | Patronyme à contrôler. |
| 25 | 8 | Le Roi | Catherine | filandière | Femme mariée | |
| 26 | 9 | Corouge | Guillaume | journalier | Homme marié | |
| 27 | 9 | Oger | Jeanne | filandière | Femme mariée | Patronyme à contrôler. |
| 28 | 10 | Oger | Marie Josèphe | enfant | Fille | Ligne corrigée et surchargée dans le registre. |
| 29 | 9 | Oger | Philomène | enfant | Fille | Ligne ajoutée ou corrigée ; patronyme et ménage à contrôler. |
| 30 | 10 | Domalain | Jean Marie | laboureur | Homme marié | Ligne corrigée ; état civil à contrôler. |
| 31 | 10 | Priac | Anne Marie | ménagère | Femme mariée | Patronyme et état civil à contrôler. |
| 32 | 10 | Domalain | Jean Marie | enfant | Garçon | |
| 33 | 10 | Domalain | Marie Angélique | enfant | Fille | Prénom à contrôler. |
| 34 | 11 | Mahé | Charles | laboureur | Homme marié | |
| 35 | 11 | Domalain | Marie Jeanne | ménagère | Femme mariée | |
| 36 | 11 | Mahé | Guillaume | laboureur | Homme marié | |
| 37 | 11 | Garel | Marie | ménagère | Femme mariée | Patronyme à contrôler. |
| 38 | 11 | Mahé | Thomas | laboureur | Homme marié | |
| 39 | 11 | Burlot | Jeanne | filandière | Femme mariée | |
| 40 | 11 | Mahé | Aimée | filandière | Fille | |
| 41 | 11 | Mahé | Louis | laboureur | Garçon | |
| 42 | 11 | Mahé | Désirée | filandière | Fille | |
| 43 | 12 | Le Flocq | Jean Marie | tailleur d’habits | Homme marié | Patronyme à contrôler. |
| 44 | 12 | Le Méhauté | Anne Marie | filandière | Femme mariée | |
| 45 | 12 | Le Méhauté | Anne Marie | filandière | Fille | |
| 46 | 12 | Le Flocq | Jeanne | enfant | Fille | Patronyme à contrôler. |
| 47 | 12 | Le Flocq | Rose | enfant | Fille | Patronyme à contrôler. |
Page 2 — lignes 48 à 93 bis · 9 foyers complets
| N° | Ménage | Nom de famille | Prénoms | Profession ou qualité | État matrimonial | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 13 | Bellegard | Jean | laboureur | Garçon | Patronyme à contrôler. |
| 49 | 13 | Mahé | Marie | ménagère | Femme mariée | |
| 50 | 13 | Bellegard | Jean Marie | laboureur | Garçon | Patronyme à contrôler. |
| 51 | 13 | Bellegard | Anne Marie | filandière | Fille | Patronyme à contrôler. |
| 52 | 13 | Bellegard | Marie Josèphe | filandière | Fille | Patronyme à contrôler. |
| 53 | 13 | Bellegard | Jean | laboureur | Garçon | Patronyme à contrôler. |
| 54 | 13 | Héder | Pierre Marie | laboureur | Garçon | Patronyme à contrôler. |
| 55 | 13 | Carpin | Joseph | garde de … | Garçon | Patronyme et profession à contrôler. |
| 56 | 14 | Herviand | Joseph | laboureur | Garçon | Patronyme à contrôler. |
| 57 | 14 | Donnio | Marie Julienne | ménagère | Femme mariée | Patronyme à contrôler. |
| 58 | 14 | Herviand | Joseph | enfant | Garçon | Patronyme à contrôler. |
| 59 | 14 | Allichon | Marie Jeanne | enfant | Fille | |
| 60 | 14 | Lonac | Guillaume | laboureur | Homme marié | Patronyme à contrôler. |
| 61 | 15 | Beloeil | Jean | laboureur | Homme marié | Patronyme à contrôler. |
| 62 | 15 | Jance | Marguerite | ménagère | Femme mariée | Patronyme à contrôler. |
| 63 | 15 | Beloeil | Jean Louis | laboureur | Garçon | Patronyme à contrôler. |
