Saint Ulrich
Données de Cassini
| superficie | 385 ha | |
| altitude | 322 m / 390 m |
Administration actuelle (recensement 1999)
![]()
| région | Alsace |
| département | Haut-Rhin |
| arrondissement | Altkirch |
| canton | Hirsingue |
Administration ancienne (1789-1999)

| souveraineté | 1789, royaume de France 1790, Haut Rhin |
| département | 1793, Haut Rhin 1801, Haut-Rhin [1871, Haut-Rhin (Allemagne) … 1919, Haut-Rhin … 1919, Haut-Rhin] |
| district | 1793, Altkirch |
| arrondissement | 1801, Altkirch [Tcl.1857, Mulhouse] 1871, Kreis Altkirch [1919, Altkirch] |
| canton | 1793, Hirsingen 1801, Hirsingen [Hirsingue] |
| municipalité | 1793, Saint Ulrich |
Le nombre d’habitants

Le recensement de 1826, qui ne serait qu’une réactualisation de celui de 1821, n’a pas été retenu.
Le recensement de 1871 a été, pour cause de guerre, repoussé à l’année 1872.
Le recensement de 1941, réalisé selon des instructions différentes, ne peut être qualifié de recensement général, et n’a donné lieu à aucune publication officielle.
Les résultats provisoires du recensement par sondage annuel réalisé en 2004, 2005 et 2006 selon les communes sont tous, par convention, affichés à 2006 (voir dossier Sources et site Insee).
Pour l’Alsace-Lorraine, les recensements de la période 1870-1919 ont eu lieu aux années 0 et 5 sauf 1871, et 1915 qui n’a pas été réalisé.
Pour Nice et la Savoie, les recensements de la période 1814-1860 ont eu lieu en 1815, 1822, 1838, 1848 et 1858.
| autre | 1841 302 | 1876 294 | 1911 269 | 1962 220 |
| 1793 232 | 1846 300 | 1881 296 | 1921 246 | 1968 219 |
| 1800 180 | 1851 307 | 1886 268 | 1926 211 | 1975 219 |
| 1806 253 | 1856 309 | 1891 246 | 1931 203 | 1982 222 |
| 1821 276 | 1861 296 | 1896 254 | 1936 202 | 1990 262 |
| 1831 250 | 1866 289 | 1901 258 | 1946 186 | 1999 279 |
| 1836 290 | 1872 297 | 1906 259 | 1954 200 |
Cartes postales anciennes issues du site des Archives du Haut Rhin



